Šmarjeta 66
8220 Šmarješke Toplice
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na svoji 20. redni seji, dne 27.10.2021 sprejel
REBALANS (I) PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2021 se v celoti spremeni 2. člen, ki glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v eurih |
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | Rebalans I za leto 2021 | |
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 6.759.627 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.544.146 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI | 2.825.264 |
700 Davki na dohodek in dobiček | 2.372.059 | |
703 Davki na premoženje | 331.445 | |
704 Domači davki na blago in storitve | 121.760 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 718.882 |
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 267.470 | |
711 Takse in pristojbine | 5.302 | |
712 Globe in druge denarne kazni | 30.100 | |
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 510 | |
714 Drugi nedavčni prihodki | 415.500 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 380.170 |
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | |
721 Prihodki od prodaje zalog | 0 | |
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 380.170 | |
73 | PREJETE DONACIJE | 2.000 |
730 Prejete donacije iz domačih virov | 2.000 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 2.833.311 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 230.068 | |
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 2.603.242 | |
78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV | 0 |
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 0 | |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 10.098.886 | |
40 | TEKOČI ODHODKI | 1.445.725 |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 274.800 | |
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 46.690 | |
402 Izdatki za blago in storitve | 1.112.535 | |
403 Plačila domačih obresti | 1.700 | |
409 Rezerve | 10.000 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI | 1.268.343 |
410 Subvencije | 49.000 | |
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 784.475 | |
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 131.057 | |
413 Drugi tekoči domači transferi | 303.811 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 7.262.628 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 7.262.628 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 122.190 |
431 Investic. transferi pravnim in fiz.os., ki niso prorač.upor. | 112.700 | |
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom | 9.490 | |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | -3.339.259,74 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 4.359 | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 4.359 |
751 Prodaja kapitalskih deležev | 4.359 | |
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | 0 | |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 | |
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 4.359 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | Rebalans I za leto 2021 | |
VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 1.800.000 | |
50 | ZADOLŽEVANJE | 1.800.000 |
500 Domače zadolževanje | 1.800.000 | |
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550) | 156.880 | |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 156.880 |
550 Odplačila domačega dolga | 156.880 | |
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -1.691.780,62 | |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 1.643.120 | |
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 3.339.260 | |
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA | 1.622.389 |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu e-občina.
Številka: 410-0008/2021-7
Datum: 27.10.2021
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar, župan